|
スマートスタイル スマートレジが さらに進化! | ||||
レシート交換が簡単 | ||||
投げ込み式サーマルプリンタの採用により、簡単・スピーディーなロール紙交換が可能です。混雑時でも、お客様をお待たせしません。 | ※オートカッターではありません。 | |||
| ||||
電子ジャーナル機能搭載 | ||||
電子ジャーナル機能の搭載により売上記録を内部メモリに保存し、精算時にまとめて出力することができます。また、データはCSV形式でSDカードに保存することも可能です。 | ||||
| ||||
横型領収書も発行できる | ||||
混雑時の領収書発行もワンタッチ。次のお客様をお待たせすることなくスムーズな処理が行えます。(領収書控えは任意で発行可能です) | ||||
| ||||
簡単・正確なフラットキーボードタイプ | ||||
72品目のメニューが設定可能。さらにメニューシフト(切替)機能を活用する事で、144品目(72×2シフト)のメニューが登録できます。メニューキーに商品名と単価をあらかじめ設定すれば、売上操作が簡単・スピーディーに行えます。また、メニューを直接選ぶので、登録ミスを未然に防ぎ、正確な会計が行えます。 | ||||
|
5行表示の見やすい液晶画面 | 客面表示部搭載 | ||||||||||
液晶ディスプレイにより、品名などを漢字で複数行にわたって表示可能(登録時/設定時)。カーソル指定による訂正(削除)処理が可能になりました。さらに、合計金額や釣銭金額などの確認が確実に行えます。またディスプレイはオペレータの見やすい角度に調節可能です。 | お客様の位置から金額がわかるので、明朗会計。お客様がスムーズに支払うことができます。金額が見えることにより、お店の信頼度の向上にもつながります。 | ||||||||||
|
| ||||||||||
SDカードスロット標準装備 | 選べる2種類のドロア | ||||||||||
SDカード対応により、設定・売上データの保存や店名ロゴデータなどのダウンロードが可能です。 ※SDカードはオプションです。 ※SDカードは登録商標です。 |
2種類のセパレート式ドロアを用意しております。レジ台のスペースや使い勝手に合わせて選択できます。
| ||||||||||
| |||||||||||
自動レジつり銭機連動 | |||||||||||
現金管理業務の「厳正化」「見える化」を実現。 運用ニーズに合わせて選べる動作モードを搭載。 | |||||||||||
| |||||||||||
バーコードスキャナ機能 | |||||||||||
バーコードスキャナ接続でさらに便利に。簡単かつスピーディな会計処理が可能となります。自動学習機能により未登録商品でも営業中にバーコードを使用し、新規商品の簡易登録が行えます。業務の効率化に貢献します。 | |||||||||||
※対応できないバーコードがございます。 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
●クラウド型レジ売上情報サービス |
●レジスターサポートツール |
だれでも簡単に操作ができるレジスターサポートツール |
だれでも簡単! | ||||||||||||||||
「レジサポJr.」はお手持ちのパソコンからSDカードを経由して、レジスターの設定データを編集、売上データや各種レポートの表示、設定データをCSV形式で出力ができるアプリケーションソフトです。インストールやアップグレードはネットダウンロードだからラクラク。 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
集計・分析機能はありません。また、本アプリからのプリンター出力機能はありません。 ※導入指導が必要な場合は別途有償となります。 | |||||||||||||||||
グラフの表示機能を使用する為には、お使いのPCに表計算ソフトExcelがインストールされている必要があります。 ※ExcelはMicrosoftの登録商標です。 |
|
|
その他便利な機能 ●一括取消機能 ●トレーニング機能 など | |||||
|
主な標準仕様 | ||||
電 源 | AC100V±10%(50/60Hz) | |||
最大消費電力 | 47W | |||
待機時消費電力 | 9W | |||
使 用 温 度 | 0℃~40℃ | |||
停電時の記憶保護時間 | ニッケル水素電池 約700時間※ | |||
表 示 | 前面:
LCD表示(160 x 80 ドット、半角20文字 x 5行) 客面: 蛍光表示 10桁 | |||
プリンタと印字速度 | サーマルプリンタ 14行/秒 | |||
ロールペーパー | 感熱紙レシート 幅58mm x 80mm | |||
質 量(本体) | 約4.6kg | |||
外形寸法(本体) | 幅333mm x
奥行き425mm x 高さ165mm (客面表示部ポップアップ時 高さ最大215mm) |
※記憶保持時間はご使用環境によって異なります。 |
■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。 ■画面はハメ込み合成です。 ■外観にスジのように見える箇所がありますが、これは樹脂成形上の“ウエルトライン”と呼ばれるもので、 ヒビやキズではありません。強度も問題なく、ご使用にはまったく支障ありません。 ■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知おき願います。 また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更する事がありますので、ご了承ください。 ■Smart REGI(R) は当社の登録商標です。 |